어문 규정(4) | 바른 문장(1) 맞춤법(2) 띄어쓰기(1) |
---|---|
어휘․한자(2) | 한자성어 한자어(다의어) |
작문, 화법 (3) | 공손성의 원리 주제에 맞게 쓰기 고쳐쓰기 |
비문학 독해(6) | 주장, 글의 주제(2) 구성 방식(1) 문맥적 의미(1) 논리적 순서(1) 추론(1) |
문학(5) | 현대시 현대소설 고전산문(가전체, 신화, 민속극) |
출제유형 | 난이도 | ||
---|---|---|---|
어휘 [5] | 구동사 [2] | 동의어 | 중 |
동의어 | 중상 | ||
단어 [3] | 동의어 | 중 | |
동의어 | 중하 | ||
동의어 | 중상 | ||
문법 [4] | 밑줄 [1] | 틀린 것 | 중상 |
문장 [1] | 옳은 것 | 중 | |
영작 [2] | 틀린 것 | 중 | |
틀린 것 | 중 | ||
생활영어 [2] | 짧은 대화 [1] | 옳은 것 | 중하 |
긴 대화[1] | 완성하기 | 중 | |
독해 [9] | 주제 [3] | 요지 | 중 |
제목 | 중하 | ||
주제 | 중 | ||
연결어 [1] | 연결어 | 중 | |
어구절 [1] | 어구절 | 중 | |
일관성 [3] | 순서 정하기 | 중 | |
문장 제거 | 중하 | ||
위치 정하기 | 중 | ||
사실 [1] | 불일치 | 중 |
구분 | 전근대사 | 근현대사 | 계 | |
---|---|---|---|---|
난이도 | 상 | 2문항 (문제번호 10,19) |
1문항 (문제번호 16) |
3 |
중 | 7문항 (문제번호 1,2,7,8,9,11,18) |
6문항 (문제번호 3,4,5,15,17,20) |
13 | |
하 | 3문항 (문제번호 6,12,14) |
1문항 (문제번호 13) |
4 | |
계 | 12 | 8 | 20 |
영역 | 출제 문제 유형 |
---|---|
개론 | 1.공중보건의 역사적 사건(발생순서) |
역학 및 질병관리 | 14.역학조사 방법(전향적 코호트) 15.상대위험도 16.감염병 발생 시 가장 먼저 실시하는 역학연구 방법(기술역학) 19.질병의 자연사와 예방수준 및 대책(Leavell & Clark) |
환경보건관리 | 7.수질오염평가지표(용존산소) 11.지구온난화 원인 물질(이산화탄소) |
산업보건관리 | 4.카드뮴 중독(이타이이타이병) 5.산업재해 지표(강도율) |
식품위생과 영양관리 | 2.자연독 식중독 3.식품 보존방법(화학적 보존법) |
보건행정 | 6.사회보험 17.SWOT 전략 18.근로기준법에 의한 근로자 건강 보호 조치 |
건강증진과 관리 | 9.제4차 국민건강증진종합계획(Health plan 2020) 13. PRECEDE-PROCEED 모델 |
인구와 보건 | 20.노년부양비 |
모자보건 | 12.모자보건법에 의한 모자보건 대상 정의 |
학교보건과 보건교육 | 3.교육환경보호구역(절대보호구역) |
성인 및 노인보건 | |
정신보건관리 | |
보건통계 | 10.표본추출 방법(계통추출법) |
주택 및 의복위생 | |
소독 | |
의료관계법규 |
영역 | 출제 문제 유형 |
---|---|
개론 | 1.공중보건의 역사(여명기) |
역학 및 질병관리 | 1.치명률, 합계출산율 3.모기가 전파하는 질병(지카바이러스) 5.질병의 자연사와 예방수준 및 대책(Leavell & Clark) 7.면역(자연수동면역) 20.특이도 |
환경보건관리 | 4.2차 오염물질 6.하수 처리방법(혐기성 처리법) 11.기류 12.먹는 물 수질 기준 |
산업보건관리 | 2.직업병 9.산업재해 지표(도수율) 19.카드뮴 중독(이타이이타이병) |
식품위생과 영양관리 | 8.비타민 16.기생충 질환 17.식품의 변질 및 보존 |
보건행정 | 17.우리나라 사회보험의 특징 |
건강증진과 관리 | 14.제1차 국제 건강증진 회의(캐나다 오타와) |
인구와 보건 | 15.알파인덱스 |
모자보건 | |
학교보건과 보건교육 | |
성인 및 노인보건 | |
정신보건관리 | |
보건통계 | 13.보건통계에 대한 설명 |
주택 및 의복위생 | |
소독 | |
의료관계법규 |
영역 | 출제 문제 유형 |
---|---|
보건행정의 개념 | 1. 공중보건의 정의 3. 조선시대 중앙의료기관(전의감) |
국내외 보건행정조직 | 12. 보건복지부 소속 기관 |
보건기획 | |
조직과 보건행정 | 11. 조직의 원리(통솔범위의 원리) 20. 라인-스태프 조직 |
인사관리, 재무관리 | 4. 공무원 임용방식 중 실적주의의 특성 16. 예산제도(준예산) |
지휘와 보건행정 | 15. 동기부여 이론(내용이론 vs 과정이론) |
보건정책 | 7. 보건정책 결정과정 17. 정책결정 이론 모형(혼합모형) |
보건의료체계 | 6. 보건의료체계(국민보건서비스형, NHS) 19. 보건의료체계(보건의료자원) |
사회보장 및 건강보험 | 2. 의료비 상승 억제 효과가 있는 진료비 지불제도 18. 베버리지 원칙 |
보건경제학 | 9. 앤더슨 모형에 따른 의료 이용에 영향을 미치는 요인(가능성 요인) 13. 보건의료서비사의 사회경제적 특성(외부효과) |
의료관계법규 | 14. 의료법 상 우리나라 보건의료기관 시설과 인력 기준 5. 농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 상 보건진료소에 대한 설명 |
보건사업 | 8. 일차보건의료의 4A 10. 브라이언트의 건강문제 우선순위 결정기준 |
의료의 질 보증 | 10.표본추출 방법(계통추출법) |
영역 | 출제 문제 유형 |
---|---|
보건행정의 개념 | |
국내외 보건행정조직 | 3. 보건소의 역사 17. 우리나라 보건행정의 특징 |
보건기획 | 9. 신디게이트(분임토의) |
조직과 보건행정 | 1. 공식적 조직과 비공식적 조직 11. 파슨스의 조직 유형 |
인사관리, 재무관리 | 4. 예산편성 방법(계획 예산제도, PPBS) 8. 우리나라 직업공무원제의 특징 14. 예산 사전의결 원칙의 예외 |
지휘와 보건행정 | 18. 리더십 유형(민주형) |
보건정책 | 2. 정책의 유형(구성정책) |
보건의료체계 | 15. 로우머의 보건의료체계 분류 |
사회보장 및 건강보험 | 5. 산업재해보상보험에 관한 설명 12. 국민연금 기금운용 원칙 13. 진료비 지불제도(포괄수가제) 19. 상급종합병원 1단계 요양급여 예외 상황 20. 건강보험에 대한 설명 |
보건경제학 | 7. 보건의료서비스의 경제학적 특성 |
의료관계법규 | 6. 지역보건법 상 지역보건의료계획 시행결과 평가기준 |
보건사업 | |
의료의 질 보증 |
우선순위 분야(출제영역) | 부산시 기출문제 ‘20.6.13.(구성비) |
서울시 기출문제 ‘20.6.13.(구성비) |
|
---|---|---|---|
보건행정의 개념 | 건강 | 0(00%) | 1(5%) |
보건행정 | 0(00%) | 1(5%) | |
국내외 보건행정조직 | 국내조직 | 2(10%) | 1(5%) |
국제조직 | 0(00%) | 0(0%) | |
국내외 보건행정조직 | 관리 | 0(00%) | 0(0%) |
기획과 보건행정 | 1(05%) | 0(0%) | |
조직과 보건행정 | 2(10%) | 2(10%) | |
지휘와 보건행정 | 1(05%) | 1(5%) | |
통제와 보건행정 | 2(10%) | 0(0%) | |
보건정책 | 1(05%) | 2(10%) | |
인사·재무관리론 | 3(15%) | 2(10%) | |
의료전달체계(보건의료체계) | 1(05%) | 2(10%) | |
사회보장및건강보험 | 5(25%) | 2(10%) | |
보건경제 | 1(05%) | 2(10%) | |
의료관계법규 | 1(05%) | 2(10%) | |
보건사업 | 0(00%) | 2(10%) | |
의료의 질 보증(QA) | 0(00%) | 0(0%) | |
계 | 20문제(100%) | 20문제(100%) |